Baterie MB5.5U
MOTOBATT 12 V 7 Ah 90 A MB5.5U
Kompatibilní s 54 vozidly (zobrazujeme prvních 50).
7 Ah · 90 A · 12 V
Koupit MOTOBATT 12 V 7 Ah 90 A MB5.5U (otevře se v novém okně)
24 měs. záruka · Odborné poradenství
Kompatibilní vozidla
| Druh vozidla | Vozidlo | Roky výroby | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Motocykl | Benelli 125 Custom Guzzi | – | Standardní |
| Motocykl | Benelli 125 Guzzi | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 Apache nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 Arizona nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 CX nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 Crona nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 Fast Bike nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 Freestyle nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 GFR nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 KK, KZ nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 MX1, MXR nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 Nebraska nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 R1, R1S nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 RTX, RV, RX nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 SP01,SP02 nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 TOP Rally nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 125 XR1, XR2 nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 200 Arizona | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 200 Fast Bike | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 200 RTX, RV, RX nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 200 T4 | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 250 V NGR nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 350 Dakota nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 350 ER nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Gilera 500 Dakota nožní startér | – | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki F4 Series | 1969–1970 | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki F9 Series | 1972 | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki H2 | 1972–1975 | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki H2 Series | 1972–1975 | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki KH250-A | 1976 | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki KH400-A | 1976–1978 | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki KZ400-aS | 1975–1977 | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki KZ400S | 1975–1977 | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki S1 Mach I | 1973–1975 | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki S1 Series | 1973–1975 | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki S2 Series | 1972–1973 | Standardní |
| Motocykl | Kawasaki S3 Series | 1974–1975 | Standardní |
| Skútr | Piaggio PX125, PX80E, AREC | – | Standardní |
| Skútr | Piaggio PX200E-ARC | – | Standardní |
| Motocykl | Royal Enfield 350 všechny s nožním startérem | 2000–2003 | Standardní |
| Motocykl | Royal Enfield 500 všechny s nožním startérem | 2000–2005 | Standardní |
| Motocykl | Yamaha AS2C | 1969 | Standardní |
| Motocykl | Yamaha DS7 | 1972 | Standardní |
| Motocykl | Yamaha HS1, HS1B | 1970–1971 | Standardní |
| Motocykl | Yamaha R5, R5B, R5C | 1970–1972 | Standardní |
| Motocykl | Yamaha RD350 | 1973–1975 | Standardní |
| Motocykl | Yamaha RZ250 | 1983–1987 | Standardní |
| Motocykl | Yamaha RZ350 | 1984–1985 | Standardní |
| Motocykl | Yamaha RZ350 YPVS | 1983–1984 | Standardní |
| Motocykl | Yamaha RZ350R | 1985–1987 | Standardní |
Seznam je zkrácený. Pro ověření kompatibility s konkrétním vozidlem použijte výběrník baterií.